Chaussures Femme
É.-U. | R.-U. | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 34,5 | ||
4,5 | 2 | 35 | ||
5 | 3 | 35,5 | 21.5 | 215 |
5,5 | 3,5 | 36 | 22 | 220 |
6 | 4 | 37 | 22,5 | 225 |
6,5 | 4,5 | 37,5 | 23 | 230 |
7 | 5 | 38 | 23,5 | 235 |
7,5 | 5,5 | 38,5 | 24 | 240 |
8 | 6 | 39 | 24,5 | 245 |
8,5 | 6,5 | 40 | 25 | 250 |
9 | 7 | 40,5 | 25,5 | 250 |
9,5 | 7,5 | 41 | 26 | 260 |
10 | 8 | 42 | 26,5 | 265 |
10,5 | 8,5 | 42,5 | 27 | 270 |
11 | 9 | 43 | 27,5 | 275 |
11,5 | 9,5 | 44 | ||
12 | 10 | 44,5 | ||
13 | 11 | 46 |
Vêtements Femme
XS (2-4) | |||
---|---|---|---|
Poitrine/buste | Taille | Hanches | Entrejambe |
30-32 po
76-81 cm |
22-24 po
56-61 cm |
34-36 po
87-92 cm |
29 po
74 cm |
S (6-8) | |||
Poitrine/buste | Taille | Hanches | Entrejambe |
32-34 po
81-86 cm |
24-26 po
61-66 cm |
36-38 po
92-96 cm |
29,5 po
75 cm |
M (8-10) | |||
Poitrine/buste | Taille | Hanches | Entrejambe |
36-37 po
91-94 cm |
27-29 po
67-71 cm |
39-40 po
97-102 cm |
30 po
76 cm |
L (12-14) | |||
Poitrine/buste | Taille | Hanches | Entrejambe |
38-40 po
96-102 cm |
29-31 po
72-79 cm |
41-43 po
103-110 cm |
30,5 po
78 cm |
XL (16) | |||
Poitrine/buste | Taille | Hanches | Entrejambe |
41-43 po
104-109 cm |
32-34 po
80-87 cm |
44-46 po
111-117 cm |
31 po
79 cm |
Soutien-gorge
Taille du buste | ||
---|---|---|
Mesurez le point le plus large du buste et soustrayez ce nombre de la taille sous poitrine listée. | ||
Écart de mesure | Taille de bonnet | |
Jusqu'à 1/2 po | AA | |
1/2-1 po | A | |
1-2 po | B | |
2-3 po | C | |
3-4 po | D | |
4-5 po | DD | |
Mesure de la taille sous poitrine | ||
Pour calculer le tour sous poitrine, prenez une mesure ajustée autour du diaphragme juste sous la poitrine. | ||
Écart de mesure | Taille sous poitrine | |
27-28 po | 30A-32A | XS |
29-30 po | 32AB-34A | S |
31-32 po | 34AB-36A | M |
33-34 po | 36AB-38A | L |
35-36 po | 38AB-40A | XL |
Chaussettes
Pointures femme États-Unis | |||
S | M | L | XL |
4-7 | 7-10 | 10-13 | ND |
Pointures homme États-Unis | |||
S | M | L | XL |
ND | 6-9 | 9-12 | 12-15 |
Pointures Europe | |||
S | M | L | XL |
34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Gants
CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN | |
Taille | Unisexe |
XS | 6-6,5 |
S | 7-7,5 |
M | 8-8,5 |
L | 9-9,5 |
XL | 10-10,5 |
LONGUEUR DE LA MAIN | |
Taille | Unisexe |
XS | 6-6,5 |
S | 7-7,5 |
M | 8-8,5 |
L | 9-9,5 |
XL | 10-10,5 |
There are no reviews yet.